加纤45尼龙6高流动Nylon6耐热玻纤增强GF45%
尼龙树脂(聚酰胺树脂)是一种含有酰胺基(-CONH-)的热塑性工程塑料,具有优异的强度、韧性、耐热性和抗磨擦磨耗性。
乐睿尼龙系列产品包括尼龙6、尼龙66、尼龙610以及大量共聚物尼龙配方。此外还为客户的各种需求和应用提供各种等级的树脂,其中包括非增强级、增强级、阻燃级、抗磨擦磨耗级、高冲击级、薄膜级、单丝级及吹塑成型级。
品 名 | 加纤45尼龙PA6-GF45% |
---|---|
规 格 | 通用级 |
牌 号 | LRPA6GF45 |
颜 色 | 本色、黑色、白色、支持客户颜色定制 |
主要特点: | 高抗冲击,优质无碱波增强,尺寸稳定,易染色耐热稳定,电缘性良好,自润滑,耐磨性好。 |
主要性能用途: | 转向柱开关 冷却风扇 电动工具外壳等 |

加纤45尼龙PA6-GF45%特点:
-
- 15%玻纖強化樹脂,亦可專為客戶之產品物性需求量身訂做。
- 本色樹脂可依照客戶顏色需求進行染色。
- 尼龍6材質,應用於高剛性與耐熱等級之射出產品。
加纤45尼龙PA6-GF45%原料颜色及性能:
-
红色加纤45尼龙PA6-GF45%
-
浅蓝色加纤45尼龙PA6-GF45%
-
灰色加纤45尼龙PA6-GF45%
-
蓝色加纤45尼龙PA6-GF45%
-
高光良好表面加纤45尼龙PA6-GF45%
-
本色加纤45尼龙PA6-GF45%
-
深蓝色加纤45尼龙PA6-GF45%
-
绿色加纤45尼龙PA6-GF45%
-
瓷白色加纤45尼龙PA6-GF45%
-
深灰色高光加纤45尼龙PA6-GF45%
-
白色加纤45尼龙PA6-GF45%
-
米黄色高光加纤45尼龙PA6-GF45%
加纤45尼龙PA6-GF45%物性:
性能 | 测试条件 | 测试方法 | 単位 | 尼龙6/增强 | ||
耐热, GF45% | ||||||
LRPAGF45 | ||||||
>PA6-GF45< | ||||||
絶乾 | 1.9%吸水 | |||||
物理特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
吸水率 | 在23℃水中,24小时 | ISO62 | % | 0.9 | - | |
吸水率 | 在23℃水中,饱和 | ISO62 | % | 5.3 | - | |
密度 | 23℃ | ISO 1183 | kg/m3 | 1500 | - | |
机械性能 | ||||||
拉伸强度 | -40℃ | ISO527-1,2 | MPa | 300 | 260 | |
拉伸强度 | 23℃ | ISO527-1,2 | MPa | 220 | 140 | |
拉伸强度 | 80℃ | ISO527-1,2 | MPa | 115 | 90 | |
拉伸伸长率(破坏) | -40℃ | ISO527-1,2 | % | 3.5 | 3 | |
拉伸伸长率(破坏) | 23℃ | ISO527-1,2 | % | 3.5 | 3.5 | |
拉伸伸长率(破坏) | 80℃ | ISO527-1,2 | % | 5 | 5 | |
弯曲强度 | -40℃ | ISO178 | MPa | 385 | 325 | |
弯曲强度 | 23℃ | ISO178 | MPa | 360 | 230 | |
弯曲强度 | 80℃ | ISO178 | MPa | 190 | 130 | |
弯曲模量(GPa) | -40℃ | ISO178 | GPa | 16.1 | 14.3 | |
弯曲模量(GPa) | 23℃ | ISO178 | GPa | 13.8 | 8.1 | |
弯曲模量(GPa) | 80℃ | ISO178 | GPa | 7.1 | 5 | |
压缩降伏强度 | -40℃ | ISO604 | MPa | 280 | 230 | |
压缩降伏强度 | 23℃ | ISO604 | MPa | 220 | 140 | |
压缩降伏强度 | 80℃ | ISO604 | MPa | 110 | 80 | |
摩擦系数(无润滑油) | VS.钢 | 铃木式 | - | 0.15 | - | |
剪断强度 | 23℃ | ASTM D732 | MPa | 100 | 250 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ISO2039-2 | R级 | R121,M95 | - | |
洛氏硬度 | 80℃ | ISO2039-2 | R级 | 30 | - | |
Taber磨耗量 | ISO9352 | mg/1000回 | 0.35 | - | ||
简支梁冲击强度(有缺口) | -40℃ | ISO179 | kJ/m2 | 15.5 | 18 | |
简支梁冲击强度(有缺口) | 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 18.5 | 23.5 | |
简支梁冲击强度(无缺口) | -40℃ | ISO179 | kJ/m2 | 120 | 140 | |
简支梁冲击强度(无缺口) | 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 130 | - | |
热性能 | ||||||
熔点 | DSC法 | ℃ | 225 | - | ||
比热 | - | J/g・℃ | 1.4 | - | ||
热传导率 | - | W/m・℃ | 0.4 | - | ||
线膨胀系数 | ISO11359-2 | ×10-5/℃ | 2〜3 | - | ||
热变形温度 低负荷 | 0.45MPa | ISO75-1,2 | ℃ | 225 | - | |
燃烧性 | UL94 | ランク/mmt | - | - | ||
电性能 | ||||||
体积电阻率 | IEC60093 | Ω・m | - | - | ||
耐电压(绝缘破坏强度) | IEC60243-1 | MV/m | - | - | ||
介电常数 | 23℃、60%RH、50Hz | IEC 60250 | - | - | - | |
介电常数 | 23℃、60%RH、1KHz | IEC 60250 | - | - | - | |
介电常数 | 23℃、60%RH、1MHz | IEC 60250 | - | - | - | |
介电损耗因数 | 23℃、60%RH、50Hz | IEC 60250 | - | - | - | |
介电损耗因数 | 23℃、60%RH、1KHz | IEC 60250 | - | - | - | |
介电损耗因数 | 23℃、60%RH、1MHz | IEC 60250 | - | - | - | |
耐电弧性 | 钨电极 | UL-746A | sec. | - | - | |
成形性能 | ||||||
成形收缩率(流动方向) | 80×80×3mmt | 方法 | % | 0.1〜0.3 | - | |
成形收缩率(垂直方向) | 80×80×3mmt | 方法 | % | 0.4〜0.6 | - |
加纤45尼龙PA6-GF45%应用案例:
-
加纤45尼龙PA6-GF45%应用于厨房工具
-
加纤45尼龙PA6-GF45%应用于水处理设备
-
加纤45尼龙PA6-GF45%应用于连接器端子
-
加纤45尼龙PA6-GF45%生活器具应用
-
加纤45尼龙PA6-GF45%家电应用
-
加纤45尼龙PA6-GF45%家电吸尘器
-
加纤45尼龙PA6-GF45%家具配件应用
-
加纤45尼龙PA6-GF45%箱包配件应用
-
加纤45尼龙PA6-GF45%箱包配件应用
-
加纤45尼龙PA6-GF45%艳丽颜色配置
-
加纤45尼龙PA6-GF45%高性能树脂研发
-
加纤45尼龙PA6-GF45%运动配件
选原料时您还在为这些问题伤脑筋?
01成本增加
找的不是直接进口原料代理商供货,原料被中间商转手多次、价格贵、导致成本增加、生产出的产品无竟争优势
02选料不正确
供应商因专业知识的缺失,导致所采购的原料牌号与模具不匹配,生产出的都是不良品、交期无望
03劣质原料
不懂如何签别原料的真伪,同样的采购成本买到的是副牌料、无出厂身份证明的假料、客户追责
04无技术支持
生产中遇到加工难题、供应商没有专业的工程师现场指导、导致原料浪费、生产停工、售后无力
05出口无保障
产品出口时海关要求提供(原料出厂COA)、(原料海关进口报关单)、供应商提供不了相应证明、导致出口受阻
选择乐睿塑料,让这一切都不是问题!
增值服务:
上一篇:没有了 下一篇:没有了