白色PC加纤系列
|
性能 properties |
测试标准 ASTM |
测试条件 Test Condi tion |
国家单位 Units |
典型平均值 Typical Values |
|---|---|---|---|---|
| 通用特征 General | ||||
| 密度 Density | D792 | 2mm | % | 齿轮 |
| 熔融指数 MFR | D1238 | 200℃,5kg | /10min | 齿轮 |
| 收缩率 Mold Shrinkage | INTERNEA | 2mm | g/cm3 | 齿轮 |
| 阻燃性 Flammability | UL94 | 1.6mm | Class | 齿轮 |
| 机械特征 Mechanical | ||||
| 拉伸强度 Tensile Strength | D638 | 50mm/min | MPa | 齿轮 |
| 伸长率 Elongation at break | D638 | 50mm/min | % | 齿轮 |
| 弯曲强度 Flexural Strength | D790 | 2mm/min | MPa | 齿轮 |
|
悬臂梁缺口冲击强度 Impact Strength,IZOD notched |
D256 | 3.2mm, 23℃ | J/m | 齿轮 |
| 耐热特征 Thermal | ||||
| 热变形温度 Heat Distortion | D648 | 0.45Mpa | ℃ | 齿轮 |
| 导电特征 Electrical | ||||
| 体积电阻率 Volume resistivity | D257 | - |
Ω·cm |
齿轮 |







